<wbr id="tfnfc"><ins id="tfnfc"></ins></wbr>

    <acronym id="tfnfc"></acronym>

      <i id="tfnfc"><thead id="tfnfc"></thead></i>

    1. <i id="tfnfc"><bdo id="tfnfc"></bdo></i>
      校考成績合格名單(二)(5月5日更新)
      信息來源:導航音樂學校   發布時間:2015-5-5   瀏覽:

      序號 班級 姓名 生源地 準考證 主專業 報考學校 方向 分數 排名 合格線
      41 13班 譚璇俊 汝城一中 2828150913 舞蹈 德州學院 音樂學 88 2
      42 7班 尹梓晟 祁陽二中 2930111778 舞蹈 德州學院 音樂表演 89.1 4 86
      43 2班 周璇 茶陵一中 0224111124 聲樂 東北農業大學 音樂表演(聲樂) 161.06 19 160.54
      44 11班 吳銘 岳陽市一中 0601110104 聲樂 東北農業大學 音樂表演(聲樂) 173.73 2 160.54
      45 6班 劉唯 耒陽一中 0419111937 聲樂 東北農業大學 音樂表演(聲樂) 176.14 1 160.54
      46 15班 林雅倩 長沙縣九中 0121114628 聲樂 東北農業大學 音樂表演(聲樂) 168.93 7 160.54
      47 6班 王依琳 耒陽二中 0419113705 鋼琴 贛南師范學院 音樂學 168.83 68 168.67
      48 8班 麥心怡 株洲一中 0202114054 聲樂 贛南師范學院 音樂學 171.83 19 168.67
      49 9班 林瓏 湘鄉一中 0319110390 聲樂 贛南師范學院 音樂學 169.17 65 168.67
      50 10班 蔣幸梓 洪江一中 3002110039 小提琴 贛南師范學院 音樂學 174.33 5 168.67
      51 2班 徐雅 茶陵一中 0224111118 聲樂 廣東海洋大學 音樂學 85 34
      52 13班 譚寧 祁陽二中 2930111771 舞蹈 廣東海洋大學 舞蹈編導 84.8 175
      53 6班 劉唯 耒陽一中 0419111937 聲樂 廣東海洋大學 音樂學 88 3
      54 1班 林佳薇 醴陵一中 0219110631 器樂 廣東海洋大學 音樂學 85.13 33
      55 11班 梁羽倫 晨光高復 0321118358 聲樂 廣東海洋大學 音樂學 84.42 42
      56 6班 黃秋萍 永州三中 2901111043 薩克斯 廣西民族師范學院 音樂學(音樂教育) 85.1 81 84.2
      57 4班 李家儀 華容二中 0626112128 聲樂 廣西民族師范學院 音樂學(音樂教育) 90.6 16 84.2
      58 4班 李肖 華容二中 0626112214 聲樂 廣西民族師范學院 音樂學(音樂教育) 84.6 95 84.2
      59 1班 曹書琴 資興市立中學 2802111378 鋼琴 廣西師范大學 音樂學 88.8 16
      60 1班 陳雅星 辰溪一中 3023110123 二胡 廣西師范大學 音樂學 89.33 12
      61 11班 李鵬希 平江一中 0622110446 鋼琴 廣西師范大學 音樂學 84.67 57
      62 8班 張潔欣 永州市 2902111081 鋼琴 廣西師范大學 音樂學 86.67 34
      63 4班 王雪琴 永興一中 2823110824 聲樂 廣西師范學院 音樂學 151 19 144.5
      64 11班 凌曉嵐 衡陽縣二中 0421111942 聲樂 廣西藝術學院 音樂表演 248 36
      65 4班 屈云峰 衡陽縣二中 0421111940 聲樂 廣西藝術學院 音樂表演 206 87
      66 4班 董文靜 郴州市二中 2821110361 古箏 貴陽學院 音樂學 83.4 21 80.6
      67 4班 雷璐 郴州市二中 2821110275 古箏 貴陽學院 音樂學 85.2 10 80.6
      68 4班 劉婭冰 茶陵一中 0224114165 聲樂 貴陽學院 音樂學 82.8 24 80.6
      69 15班 邵詩敏 資興一中 2802110004 聲樂 貴陽學院 音樂學 83 23 80.6
      70 4班 楊君三 芙蓉中學 3021150995 聲樂 貴陽學院 音樂表演 80.4 24 80.4
      71 4班 楊賢 芙蓉中學 3021110825 聲樂 貴陽學院 音樂學 84 18 80.6
      72 4班 楊小云 芙蓉中學 3021110826 鋼琴 貴陽學院 音樂學 82.6 25 80.6
      73 1班 黃和燕 汝城一中 2828110925 聲樂 貴州財經大學 音樂學 254
      74 6班 張夢潔 雙峰三中 2522113489 古箏 貴州財經大學 音樂學 277
      75 1班 曹書琴 資興市立中學 2802111378 鋼琴 貴州大學 音樂表演 254.2 13 252
      76 11班 鄧佳新 明陽中學 0223153262 聲樂 貴州工程應用技術學院 音樂學 90.2 1
      77 8班 周楊子宣 株洲一中 0202114071 聲樂 貴州師范大學 音樂學 246 60 246
      78 2班 譚爽 茶陵一中 0224111112 聲樂 貴州師范大學 音樂學 259 14 246
      79 11班 彭夢繁 平江一中 0622110311 聲樂 貴州師范大學 音樂學 259 17 246
      80 10班 蔣幸梓 洪江一中 3002110039 小提琴 貴州師范大學 音樂學 250 38 246



      上一條: 校考成績合格名單(三)(5月5日更新)
      下一條: 校考成績合格名單(一)(5月5日更新)
      教學風采/榮譽資質
      表彰優秀學霸,并通過優秀學霸的學習經驗分享,鼓勵在校學子,令榜樣的力量延續,夢想的力量繼承。
      相關熱門信息  News
      版權所有 © 長沙導航藝術培訓學校 公司地址:湖南長沙湘江新區楓林三路(G319旁)  
      公司電話:0731-84492255  13055172299   網址:http://www.rrpfbg.com/    質量監督電話:0731-88999244
      工商統一社會信用代碼:9143011159326991XE  網站ICP備案號:湘ICP備17012694號-1  
      久久久国产麻豆精品网站_日韩av无码一区二区三区_国产精品中文一区二区三区_久久国产乱子伦精品兔彭
      <wbr id="tfnfc"><ins id="tfnfc"></ins></wbr>

        <acronym id="tfnfc"></acronym>

          <i id="tfnfc"><thead id="tfnfc"></thead></i>

        1. <i id="tfnfc"><bdo id="tfnfc"></bdo></i>
          亚洲精品无播放器在线播放网站 | 亚洲免费图区在线视频 | 日本特黄天天看特色大片 | 婷婷丁香五月天在线免费视频 | 亚洲AV最新在线网址尤物 | 亚洲欧美日韩看国产 |