<wbr id="tfnfc"><ins id="tfnfc"></ins></wbr>

    <acronym id="tfnfc"></acronym>

      <i id="tfnfc"><thead id="tfnfc"></thead></i>

    1. <i id="tfnfc"><bdo id="tfnfc"></bdo></i>
      校考成績合格名單(四)(5月5日更新)
      信息來源:導航音樂學校   發布時間:2015-5-5   瀏覽:

      序號 班級 姓名 生源地 準考證 主專業 報考學校 方向 分數 排名 合格線
      121 5班 朱科宇 汝城二中 2828111612 聲樂 湖北工程學院 音樂學 241 44
      122 1班 黃和燕 汝城一中 2828110925 聲樂 湖北理工學院 音樂教育 86.4 85.6
      123 4班 黃亞萍 永興一中 2823110978 聲樂 湖北理工學院 音樂教育 86.04 83.75
      124 7班 藍珍珍 炎陵一中 0225110453 舞蹈 湖北理工學院 舞蹈教育 88 83.75
      125 7班 廖羅思 炎陵一中 0225110705 舞蹈 湖北理工學院 舞蹈教育 88.5 83.75
      126 14班 劉恒 茶陵一中 0224111100 舞蹈 湖北理工學院 音樂學(音樂舞蹈教育) 83.75
      127 8班 劉江濤 炎陵一中 0225110482 聲樂 湖北理工學院 音樂科技 85.3 83.94
      128 7班 劉培 炎陵一中 0225110704 舞蹈 湖北理工學院 舞蹈教育 88 83.75
      129 13班 倪靜 祁陽二中 2930111756 舞蹈 湖北理工學院 舞蹈教育 86.25 83.75
      130 4班 孫浩 永州一中 2903112464 竹笛 湖北理工學院 音樂教育 85.6 85.6
      131 7班 譚港晴 炎陵一中 0225110425 舞蹈 湖北理工學院 舞蹈教育 90 83.75
      132 13班 譚寧 祁陽二中 2930111771 舞蹈 湖北理工學院 舞蹈教育 88.25 83.75
      133 2班 唐思琪 茶陵一中 0224114051 聲樂 湖北理工學院 音樂科技 86.44 83.94
      134 8班 汪鵬娜 株洲一中 0202154274 聲樂 湖北理工學院 音樂科技 84.2 83.94
      135 13班 王雅靖 鼎城三中 0702111754 舞蹈 湖北理工學院 舞蹈教育 89 83.75
      136 7班 曾艷梅 炎陵一中 0225110708 舞蹈 湖北理工學院 舞蹈教育 85 83.75
      137 7班 張瑾 炎陵一中 0225110474 舞蹈 湖北理工學院 舞蹈教育 88 83.75
      138 13班 趙志文 祁陽二中 2930111755 舞蹈 湖北理工學院 舞蹈教育 88.5 83.75
      139 14班 鄭涵宇 茶陵一中 0224151806 舞蹈 湖北理工學院 舞蹈教育 86.5 83.75
      140 15班 朱迪 汝城一中 2828111220 聲樂 湖北理工學院 音樂教育 85.98 85.6
      141 13班 朱思月 汝城一中 2828111244 舞蹈 湖北理工學院 舞蹈教育 86.5 83.75
      142 14班 劉恒 茶陵一中 0224111100 舞蹈 湖北文理學院 舞蹈表演
      143 8班 劉琰清 株洲一中 0202114051 聲樂 湖州師范學院 音樂學(聲樂) 81.8 34
      144 13班 周靈 汝城一中 2828150912 舞蹈 華僑大學 舞蹈學 85.33 85
      145 1班 曹書琴 資興市立中學 2802111378 鋼琴 華中師范大學 音樂學 22
      146 13班 郭蓉 耒陽一中 0419111498 舞蹈 淮陰師范學院 舞蹈學 87.05 31 87.05
      147 4班 張旻 永州一中 2903112506 聲樂 淮陰師范學院 音樂表演 357.9 15 353.1
      148 11班 陳俐潔 資興市立中學 2802111201 鋼琴 黃岡師范學院 音樂學 177.5 175
      149 13班 陳夢華 耒陽一中 0419111687 舞蹈 黃岡師范學院 音樂學 175.5 175
      150 5班 陳倩雯 資興市一中 2802110002 聲樂 黃岡師范學院 音樂學 175 175
      151 14班 陳子玉 茶陵一中 0224111091 舞蹈 黃岡師范學院 音樂學 179.5 175
      152 2班 黃琴惠 溆浦二中 3024111198 二胡 黃岡師范學院 音樂學 179 175
      153 6班 黃小英 新邵五中 0522152509 聲樂 黃岡師范學院 音樂學 176 175
      154 6班 蔣美玲 耒陽二中 0419113420 鋼琴 黃岡師范學院 音樂學 178.5 175
      155 8班 雷秋玉 邵陽市 0522113629 聲樂 黃岡師范學院 音樂學 177 175
      156 4班 李家儀 華容二中 0626112128 聲樂 黃岡師范學院 音樂學 178.5 175
      157 11班 凌田 平江一中 0622110244 鋼琴 黃岡師范學院 音樂學 178 175
      158 13班 宋穎萍 永州一中 2903112764 舞蹈 黃岡師范學院 音樂學 180.5 175
      159 13班 譚璇俊 汝城一中 2828150913 舞蹈 黃岡師范學院 音樂表演 178.5 176.5
      160 5班 徐申雅 長沙地質中學 0106114420 鋼琴 黃岡師范學院 音樂表演 176.5 176.5



      上一條: 校考成績合格名單(五)(5月5日更新)
      下一條: 校考成績合格名單(三)(5月5日更新)
      教學風采/榮譽資質
      表彰優秀學霸,并通過優秀學霸的學習經驗分享,鼓勵在校學子,令榜樣的力量延續,夢想的力量繼承。
      相關熱門信息  News
      版權所有 © 長沙導航藝術培訓學校 公司地址:湖南長沙湘江新區楓林三路(G319旁)  
      公司電話:0731-84492255  13055172299   網址:http://www.rrpfbg.com/    質量監督電話:0731-88999244
      工商統一社會信用代碼:9143011159326991XE  網站ICP備案號:湘ICP備17012694號-1  
      久久久国产麻豆精品网站_日韩av无码一区二区三区_国产精品中文一区二区三区_久久国产乱子伦精品兔彭
      <wbr id="tfnfc"><ins id="tfnfc"></ins></wbr>

        <acronym id="tfnfc"></acronym>

          <i id="tfnfc"><thead id="tfnfc"></thead></i>

        1. <i id="tfnfc"><bdo id="tfnfc"></bdo></i>
          日本最新免费二区 | 亚欧一线视频在线观看 | 在线a免费播放v | 亚洲欧美精品中文三区 | 亚洲欧洲日本免费看 | 亚洲日本va中文字幕在线直播 |